In randurile de mai jos va descriem un ghid de stropiri pomi fructiferi pentru semintoase: MAR, PAR, GUTUI
Propunerile noastre pentru ghidul de stropiri semintoase se bazeaza exclusiv pe folosirea produselor Syngenta pe care, din experienta noastra, le propunem clientilor nostri ca avand cel mai bun raport calitate pret. Aceste produse pot fi achizitionate din cadrul magazinului online de pe acest site.
NR. CRT | PERIOADA | PRODUSUL UTILIZAT | GRAMAJ | DAUNATORII COMBATUTI |
1 | REPAUS VEGETATIV | CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian |
DUPA O SAPTAMANA | CONFIDOR OIL SC 004 | 150 ml / 10 l apa | Paduchele din San Jose Afidele si Paianjenul rosu comun al pomilor – Oua hibernate | |
2 | CAND 10 – 15 % DIN MUGURII FRLORILOR SUNT DEZMUGURITI | ACTARA 25 WG | 1,5g / 10l apa | Boli de scoarta Afide Gargarita florilor
Insect minatoare Paduchele lanos Paduchele din San Jose Puricele melifer |
CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian | ||
KUMULUS (se poate inlocui cu Thiovit Jet 80 WG) | 30 g / 10 l apa | Fainare | ||
3 | LA DESCHIDEREA PRIMELOR FLORI | MERPAN 80 WDG ( se poate inlocui cu Champion 50 WP) | 15 g | Rapan |
KARATE ZEON (se poate inlocui cu Calypso ) | 2 ml | Viermele merelor Afide Insect minatoare
Puricii meliferi Omida paroasa |
||
KUMULUS (se poate inlocui cu Thiovit Jet 80 WG) | 30 g / 10 l apa | Fainare | ||
4 | IN TIMPUL INFLORITULUI | ALIETTE 80 WG | 30 g / 10 l apa | Focul bacterian al rosaceelor Putregaiul coletului |
5 | SCUTURAREA PETALELOR | BRAVO 500 SC | 20 ml / 10 l apa | Rapan Monilioza |
ANTRACOL 70 WP | 20 g / 10 l apa | Rapan Boli de scoarta | ||
CALYPSO 480 SC | 2 ml / 10 l apa | Insecte minatoare Afide Viermele merelor
Puricele melifer |
||
6 | CAND FRUCTUL E DE DIMENSIUNEA UNEI ALUNE (II-III MAI) | DITHANE NEOTEC 75 WG | 20 g / 10 l apa | Rapanul Moniloza |
TOPSIN 70 WDG | 10 g / 10 l apa | Rapan Fainare Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului Monilioza fructelor |
||
ACTARA 25 WG (se poate inlocui cu Mopsilan 20 SG ) | 1,5g / 10l apa | Afide Gargarita florilor Insect minatoare
Paduchele lanos Paduchele din San Jose Puricele melifer |
||
7 | CAND FRUCTUL E DE DIMENSIUNEA UNEI NUCI (I-II IUNIE) | DITHANE NEOTEC 75 WG | 20 g / 10 l apa | Rapanul Moniloza |
TOPSIN 70 WDG | 10 g / 10 l apa | Rapan Fainare Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului Monilioza fructelor |
||
ACTARA 25 WG (se poate inlocui cu Mopsilan 20 SG ) | 1,5g / 10l apa | Afide Gargarita florilor Insect minatoare
Paduchele lanos Paduchele din San Jose Puricele melifer |
||
8 | CAND FRUCTUL A AJUNS LA ¾ DIN MARIME (I-II IULIE) | BRAVO 500 SC (se poate inlocui cu Shavit F 72 WDG) | 20 ml / 10 l apa | Rapan Monilioza |
RELDAN 40 EC | 15 g / 10 l apa | Minierul marmorat Paduchele din San Jose | ||
VERTIMEC 1,8%EC | 10 ml / 10 l apa | Acarieni | ||
9 | CAND FRUCTUL A AJUNS LA MARIMEA NORMALA (1 AUGUST) | TOPSIN 70 WDG (se poate inlocui cu Merpan 80 WDG) | 10 g / 10 l apa | Rapan Fainare Patarea alba a frunzelor
Entomosporioza parului Monilioza fructelor |
DECIS MEGA 50 EW | 2 ml | Viermele marului Omida miniera Minierul marmorat
Afide |
||
NISSORUN 10 WP | 5 g / 10 l apa | Paianjenul rosu | ||
10 | DUPA RECOLTARE | CHAMP 77 WG | 30 g | Focul bacterian |
MOSPILAN | 3 g / 10 l apa | Afide Paduchele lanos Paduchele din San Jose
Purecele melifer |